Perbandingan Spesifikasi dan Fitur Nikon D5200 vs D7000
| Fitur&Spek Kamera | Nikon D5200 | Nikon D7000 |
|---|---|---|
| Resolusi Sensor | 24.1 Megapiksel | 16.2 Megapiksel |
| Jenis Sensor | CMOS | CMOS |
| Ukuran Sensor | 23.5×15.6mm | 23.6×15.6mm |
| Sensor Cleaning | Ya | Ya |
| Ukuran Foto | 6,000 x 4,000 | 4,928 x 3,264 |
| Prosesor Gambar | EXPEED 3 | EXPEED 2 |
| Tipe Viewfinder | Pentamirror | Pentamirror |
| Cakupan Viewfinder | 95% | 95% |
| Built-in Flash | Ya | Ya |
| Flash Sync Speed | 1/200 | 1/200 |
| Storage | 1x SD | 2x SD |
| Continuous Shooting | 5 FPS | 6 FPS |
| Shutter Speed Maksimum | 1/4000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec |
| Rating Shutter Count | 100,000 | 150,000 |
| Sensor Metering | 2,016-pixel RGB sensor 3D Color Matrix Metering II | 2016 pixel AE metering (pertama dalam sejarah Nikon) |
| Base ISO | ISO 100 | ISO 100 |
| ISO Native | ISO 100-6,400 | ISO 100-6,400 |
| ISO Boosted | ISO 12,800-25,600 | ISO 12,800-25,600 |
| Sistem Autofokus | Multi-CAM 4800DX | Multi-CAM 4800DX |
| Deteksi AF | Sampai dengan f/5.6 | Sampai dengan f/5.6 |
| Video | Ya | Ya |
| Output Video | MOV, Compressed | MOV, Compressed |
| Durasi Rekam Maks. Video | 20 min (24p), 30 min (30p) | 20 min (24p), 30 min (30p) |
| Resolusi Maks. video | 1920×1080 (1080p) @ 60i, 50i, 30p, 25p, 24p | 1920×1080 (1080p) @ 30p, 25p, 24p |
| Audio Recording | Mikrofon Built-in Mikrofon stereo eksternal (opsional) | Mikrofon Built-in Mikrofon stereo eksternal (opsional) |
| Articulating LCD | Ya | Ya |
| Ukuran LCD | 3.0? diagonal TFT-LCD | 3.0? diagonal TFT-LCD |
| Resolusi LCD | 921,000 dots | 921,000 dots |
| HDR Support | Ya | Ya |
| GPS Built-in | Tidak | Tidak |
| Wi-fi | Eye-Fi Compatible, WU-1a | Eye-Fi Compatible |
| Baterai | EN-EL14 Lithium-ion Battery | EN-EL15 Lithium-ion Battery |
| Weather Sealed Body | Tidak | Tidak |
| USB Versi | 2.0 | 2.0 |
| Berat (Body Only) | 555g dgn baterai & memory card | 690g body only |
| Ukuran | 129 x 98 x 78mm | 132 x 103 x 77mm |
| Harga Pasaran | Blm ada rupiahnya (900 euro, body only) | Rp 11-13 juta (Body Kit) |
Bijaklah dalam membelanjakan uang anda.







